نرخ مواد اولیه
امارت اسلامی افغانستان
وزارت صنعت و تجارت
ریاست توسعه رقابت و حمایت از مستهلکین
اوسط قیم موادغذایی و غیرغذایی هفتهوار
منبع: اداره ملی احصائیه و معلومات
# |
نرخ مواد اولیه |
ولایت |
تاریخ |
حالت |
---|---|---|---|---|
1 |
اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار |
کابل |
از 20 - 25 سرطان 1398 |
|
2 |
اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار |
کابل |
از 26 سرطان الی 1 اسد 1398 |
|
3 |
اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار |
کابل |
از 2 - 8 اسد 1398 |
|
4 |
اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار |
کابل |
از 9 - 15 اسد 1398 |
|
5 |
اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار |
کابل |
از 16 الی 29 اسد 1398 |
|
6 |
اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار |
کابل |
از 30اسد الی 6 سنبله سال 1398 |
|
7 |
اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار |
کابل |
از 7 الی 12 سنبله سال 1398 |
|
8 | اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار | کابل | از 13 الی 20 سنبله سال 1398 | مشاهده ودانلود |
9 | اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار | کابل | از 21 الی 26 سنبله 1398 | مشاهده ودانلود |
10 | اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار | کابل | از 27 سنبله الی 2 میزان 1398 | مشاهده ودانلود |
11 | اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار | کابل | از 3 الی 9 میزان 1398 | مشاهده ودانلود |
12 | اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار | کابل | (از 13 - 17 میزان) سال 1398 | مشاهده و دانلود |
13 | اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار | کابل | (از 20 - 24 میزان) سال 1398 | مشاهده ودانلود |
14 | اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار | کابل | (از 27میزان الی اول عقرب) سال 1398 | مشاهده ودانلود |
15 | اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار | کابل | (از(4-9 عقرب) سال 1398 | مشاهده و دانلود |
16 | اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار | کابل | از 11-16 عقرب سال 1398 | مشاهده ودانلود |
17 | اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار | کابل | )از19 - 22 عقزب( سال 1398 | مشاهده ودانلود |
18 | اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار | کابل | )از تاریخ 25 - 29 عقزب( سال 1398 | مشاهده ودانلود |
19 | اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار | کابل | از تاریخ 2 - 6 قوس سال 1398 | مشاهده ودانلود |
20 | اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار | کابل | از تاریخ 9-13 قوس سال 1398 | مشاهده ودانلود |
21 | اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار | کابل | از 16 - 20 قوس( سال 1398 | مشاهده ودانلود |
22 | اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار | کابل | )از 23 - 27 قوس( سال 1398 | مشاهده ودانلود |
23 | اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار | کابل | ) 30 قوس - 4 جدی( سال 1398 | مشاهده ودانلود |
24 | اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار | کابل | 7-11 جدی( سال 1398 | مشاهده ودانلود |
25 | اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار | کابل | جدی )از تاریخ 14 - 18 ( سال 1398 | مشاهده ودانلود |
26 | اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار | کابل | ) 21 - 25 جدی( سال 1398 | مشاهده ودانلود |
27 | اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار | کابل | )از تاریخ 28 جدی - 2 دلو( سال 139 | مشاهده ودانلود |
28 | اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار | کابل | دلو )از تاریخ 5 - 9 ( سال 1398 | مشاهده ودانلود |
29 | اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار | کابل | دلو )اس تاریخ 12 - 16 ( سال 1398 | مشاهده ودانلود |
30 | اوسط قیم مواد غذایی و غیرغذایی هفته وار | کابل | )اس تاریخ 19 - 23 دلو( سال 139 | مشاهده ودانلود |
لینک سایرسایت های مرتبط: